| a=i=y=3 U |
|
|
|
||||||||||||
| Piovai | 6 | =i=j | =k | =k=z | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =k=j | |||
| Picnav | =z | =i=d | =ka | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =i=z | =kd | |||
| Pi2omt | =a | =3 | =i=e | =kb | =k=0 | 6 | =ij | =k | =kz | =d | =ia | =i=3 | =ke | ||
| Piftoov | =b | =0 | =i=6 | =k=j | =l | =z | =id | =k=a | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | ||
| Pitiov | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | 6 | =ij | =k | =k=z | ||
| Picoov | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =kj | =l | =z | =id | =k=a | =k=3 | ||
| Pi2a24 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =iz | =kd | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | ||
|
|
|
|
|||||||||||||
| Piovai | =l | =z | =id | =ka | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =iz | =kd | ||
| Picnav | =a | =3 | =ie | =k=b | =k=0 | 6 | =i=j | =k | =k=z | =d | =ia | =i=3 | =ke | ||
| Pi2omt | =b | =0 | =i=6 | =k=j | =l | =z | =id | =ka | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | ||
| Piftoov | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | 6 | =ij | =k | =kz | ||
| Pitiov | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =kj | =l | =z | =id | =ka | =k=3 | ||
| Picoov | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | ||
| Pi2a24 | 6 | =i=j | =k | =k=z | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =kj | =l | ||
|
|
|
|
|||||||||||||
| Piovai | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | 6 | =i=j | =k | =k=z | =d | =ia | =i=3 | =ke | ||
| Picnav | =b | =0 | =i=6 | =kj | =l | =z | =i=d | =ka | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | ||
| Pi2omt | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =i=e | =kb | =k=0 | 6 | =ij | =k | =kz | ||
| Piftoov | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =k=j | =l | =z | =id | =k=a | =k=3 | ||
| Pitiov | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | ||
| Picoov | 6 | =ij | =k | =kz | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =kj | =l | ||
| Pi2a24 | =z | =i=d | =ka | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =iz | =kd | |||
|
|
|
|
|||||||||||||
| Piovai | =b | =0 | =i=6 | =k=j | =l | =z | =id | =ka | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | ||
| Picnav | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =ie | =k=b | =k=0 | 6 | =i=j | =k | =k=z | ||
| Pi2omt | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =k=j | =l | =z | =id | =ka | =k=3 | ||
| Piftoov | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =i=z | =kd | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | ||
| Pitiov | 6 | =ij | =k | =k=z | =d | =ia | =i=3 | =ke | =b | =0 | =i=6 | =kj | =l | ||
| Picoov | =z | =id | =k=a | =k=3 | =e | =ib | =i=0 | =k=6 | =j | =i | =i=z | =kd | |||
| Pi2a24 | =a | =3 | =ie | =kb | =k=0 | 6 | =i=j | =k | =k=z | =d | =ia | =i=3 | =ke | ||
|
|
Ov=p=na `nte Pu petx3 higwi: e0be fai a40ahct a4ovwrp `mmoi: ehi2ennov4i `nnih3ki: ehiwi2 `novrompi ec23p `mPu =al =al =al cmov epixlom `nte 5rompi hiten tekmet=x=rc Pu cw5 `mmon ovoh nai nan. |
||||||||||||||
| Piovai | =j | ||||||||||||||
| Picnav | =d | ||||||||||||||
| Pi2omt | =e | ||||||||||||||
| Piftoov | |||||||||||||||
| Pitiov | |||||||||||||||
| Picoov | =a | ||||||||||||||
| Pi2a24 | =b | ||||||||||||||
|
|